Расценки на погрузочно-разгрузочные работы
Цены на погрузочно-разгрузочные работы при ремонте квартир и офисов. Выполним погрузку и разгрузку стройматериалов. Вынос строительного мусора в контейнер.
Расценки 2023 года.

Узнать стоимость работ по телефону за 5 минут: 8(926)555-90-70
Прайс лист калькулятор (смета) со стоимостью работ на такелажные работы в квартире, офисе
# | Виды работ | Выбор к-во | Ед. изм. | Цена ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
Цены на погрузочно-разгрузочные работы | |||||
1 | Уборка мусора и загрузка контейнера (легкий мусор, без стоимости контейнера, с лифтом) | конт. | 3000руб. | 0 р. | |
2 | Уборка мусора и загрузка контейнера (тяжелый мусор, без стоимости контейнера, с лифтом) | конт. | 4000руб. | 0 р. | |
3 | Погрузка строительного материала (с лифтом) | тонна | 800 руб. | 0 р. | |
4 | Погрузка строительного материала (без лифта) | тонна | 1500 руб. | 0 р. | |
5 | Вывоз мусора (Контейнер) 8 м3 | шт. | 6000 руб. | 0 р. | |
6 | Вывоз мусора (Контейнер) 20 м3 | шт. | 16000 руб. | 0 р. | |
7 | Вывоз мусора (Контейнер) 27 м3 | шт. | 18000 руб. | 0 р. |
Погрузка контейнера Загрузка контейнера 8 м3 легко осуществляется вручную. Однако, учитывая его ограниченную грузоподъемность, тяжелые материалы (такие, как бой плитки, стен, песок, грунт) необходимо грузить только наполовину контейнера. До бортов загружается более легкий мусор – мебель, доски, снятые обои, линолеум, нетяжелые вещи, и т.п.