Цены на ремонт квартир в Москве
Честные цены! Окончательная сметная стоимость без доплат и переплат. Помощь в покупке стройматериалов. Цена ремонта за кв.м. или по смете! Расценки 2023 года.

Узнать стоимость работ по телефону за 5 минут: 8(926)555-90-70
Прайс-лист на ремонт квартир
Виды работ:
- косметический ремонт квартир под ключ - от 5000 руб. за м2
- капитальный ремонт квартир под ключ - от 9000 руб. за м2
- ремонт квартир по дизайн-проекту - от 12000 руб. за м2
- эксклюзивный ремонт квартир под ключ - от 17000 руб. за м2
- ванная комната под ключ - от 20000 руб. за м2
- ремонт офиса под ключ - от 8000 руб. за м2
- Цены на ремонт квартир в Москве
- Цены на ремонт офисов в Москве
- Цены на ремонт коттеджей за м.кв
- Расценки на демонтажные работы в Москве
- Расценки на отделку стен в Москве
- Расценки на отделку потолка в Москве
- Расценки на устройство пола в Москве
- Расценки на плиточные работы в Москве
- Расценки на услуги плотника в Москве
- Расценки на услуги электрика в Москве
- Расценки на услуги сантехника в Москве
- Расценки на погрузочно-разгрузочные работы
Прайс - лист по видам работ:
Цена ремонта квартир и офисов в Москве за метр кв.
Строительная компания «Архитектус»

РЕМОНТ КОСМЕТИЧЕСКИЙ - стоимость от 5000 за м2
Ремонт помещения с применением простых материалов, без замены коммуникаций. В данный вид ремонта входит: окраска потолка, замена обоев, настил линолеума либо ламината. Укладка кафельной плитки в сан.узле, замена эл.разеток и выключателей.
РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ - стоимость от 9000 за м2
Данный вид ремонта подразумевает изменение или улучшение конструкций, выравнивание стен, потолков и пола. Качественное оштукатуривание и шпаклевание поверхностей. Монтаж конструкций из гипсокартона, оклейку стен обоями либо окраску. Электромонтажные и сантехнические работы. Монтаж натяжного потолка. Кафельные работы с установкой санфаянса.
РЕМОНТ ПО ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ - стоимость от 12000 за м2
Подразумевает собой современный уровень отделочных работ с применением дизайнерских решений, перепланировкой помещений. Включает в себя полный комплекс строительно-отделочных работ.
РЕМОНТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ - стоимость от 17000 за м2
Высококачественный эксклюзивный ремонт квартиры представляет собой комплекс ремонтно-строительных и отделочных работ, в результате которых клиент получает интерьер премиум класса.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
# | Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж перегородок из гипсобетона | м2 | 125 |
2 | Демонтаж перегородок из кирпича ( до 1/2 ) | м2 | 180 |
3 | Устройство ниш под радиаторы в кирпичной стене | м2 | 1100 |
4 | Демонтаж перегородок из железобетона толщ. 8 см | м2 | 950 |
5 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ. до 5 см | м2 | 150 |
6 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ. до 10 см | м2 | 220 |
7 | Очистка откосов от старой краски, шпатлевки | м/п | 70 |
8 | Очистка откосов от штукатурки | м/п | 90 |
9 | Очистка потолка от краски, шпатлевки | м2 | 150 |
10 | Очистка стен от краски, шпатлевки | м2 | 135 |
11 | Очистка стен от штукатурки | м2 | 160 |
12 | Очистка потолка от штукатурки | м2 | 180 |
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
# | Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Высококачественное оштукатуривание стен и перегородок цементно-песчаной смесью при толщине слоя до 25 мм | м2 | 490 |
2 | Высококачественное оштукатуривание стен и перегородок гипсовым раствором при толщине слоя до 20 мм | м2 | 390 |
3 | Высококачественное оштукатуривание потолков при толщине слоя до 20 мм | м2 | 455 |
4 | Высококачественное оштукатуривание столбов,колонн при толщине слоя до 20 мм | м2 | 520 |
5 | Оштукатуривание стен и перегородок криволинейной формы | м2 | 676 |
6 | Высококачественное оштукатуривание балок, пилястр, ниш с откосами | м2 | 540 |
7 | Оштукатуривание откосов шириной ( до 40 см) | м/п | 240 |
8 | Оштукатуривание откосов шириной ( свыше 40 см) | м/п | 300 |
9 | Оштукатуривание откосов шириной ( свыше 60 см) | м/п | 360 |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
# | Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Устройство малярной сетки под шпаклевку потолков | м2 | 75 |
2 | Устройство малярной сетки под шпаклевку откосов | м/п | 34 |
3 | Устройство малярной сетки под шпаклевку стен | м2 | 60 |
4 | Шпатлевка стен | м2 | 160 |
5 | Шпатлевка стен криволинейной формы | м2 | 240 |
6 | Шпатлёвка потолка | м2 | 170 |
7 | Шпатлёвка откосов | м/п | 100 |
8 | Шпатлевка откосов криволинейной формы | м/п | 180 |
9 | Подготовка стен под отделку (шлифовка и т.п) | м2 | 70 |
10 | Подготовка потолков под отделку (шлифовка и т.п) | м2 | 80 |
11 | Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 110 |
12 | Финишная шпатлевка потолков под окраску | м2 | 125 |
13 | Финишная шпатлевка откосов | м/п | 60 |
14 | Грунтовка стен (до пяти раз) | м2 | 60 |
15 | Грунтовка потолка (до пяти раз) | м2 | 70 |
16 | Грунтовка откосов (до пяти раз) | м/п | 40 |
17 | Грунтовка пола (до трех раз) | м2 | 36 |
18 | Окрашивание стен | м2 | 135 |
19 | Окрашивание потолков | м2 | 150 |
20 | Окраска откосов | м/п | 70 |
21 | Окраска наличников, галтелей, плинтусов и поручней | м/п | 120 |
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
# | Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Оклеивание стен виниловыми обоями | м2 | 220 |
2 | Оклеивание стен стеклообоями или обоями под окраску | м2 | 195 |
3 | Оклеивание стен флизелиновым полотном (стекловолокном "Паутинка") | м2 | 60 |
4 | Оклеивание потолков флизелиновым полотном (стекловолокном "Паутинка") | м2 | 90 |
5 | Оклеивание откосов стекловолокном "Паутинка" | м/п | 40 |
6 | Наклеивание бордюров | м/п | 75 |
7 | Снятие старых обоев со стен | м2 | 35 |
8 | Снятие старых обоев с потолка | м2 | 40 |
СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
# | Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 500 |
2 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 2-х уровнего. | м2 | 750 |
3 | Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 2-х уровнего сложной конфигурации | м2 | 1050 |
4 | Монтаж подвесного потолка многоуровневого сложной конфигурации | м2 | 1500 |
5 | Монтаж подвесного потолка с отрытым каркасом типа "Армстронг" | м2 | 290 |
6 | Монтаж реечного потолка | м2 | 750 |
7 | ДМонтаж 2-х слойных перегородок из ГКЛ | м2 | 480 |
8 | Монтаж 4-х слойных перегородок из ГКЛ | м2 | 580 |
9 | Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 250 |
10 | Устройство откосов криволинейной формы из ГКЛ | м/п | 350 |
11 | Облицовка каменных или бетонных стен ГКЛ в 1 слой с установкой каркаса | м2 | 300 |
12 | Облицовка каменных или бетонных стен ГКЛ в 2 слоя с установкой каркаса | м2 | 400 |
13 | Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | 450 |
14 | Обшивка потолка вагонкой с установкой каркаса | м2 | 520 |
15 | Отделка стен декоративными панелями с установкой каркаса | м2 | 480 |
16 | Утепление (звукоизоляция) стен и перегородок (с устройством пароизоляции) | м2 | 100 |
17 | Утепление ( звукоизоляция) потолка (с устройством пароизоляции) | м2 | 145 |
18 | Утепление (звукоизоляция) пола (с устройством пароизоляции) | м2 | 80 |
19 | Заделка швов монтажной пеной | м/п | 30 |
20 | Установка дверного блока однопольного в комлекте (стоимостью до 10 000 руб.) | точка | 2400 |
21 | Установка дверного блока однопольного в комлекте (стоимостью до 20 000 руб.) | точка | 3000 |
22 | Установка дверного блока однопольного в комлекте (стоимостью свыше 20 000 руб.) | точка | 3500 |
23 | Установка дверного блока двупольного в комлекте (стоимостью до 10 000 руб.) | точка | 3200 |
24 | Установка дверного блока двупольного в комлекте (стоимостью до 20 000 руб.) | точка | 4200 |
25 | Установка дверного блока двупольного в комлекте (стоимостью свыше 20 000 руб.) | точка | 4800 |
26 | Установка дверных доборов | м/п | 150 |
27 | Настил полов из досок с устройством лаг | м2 | 750 |
28 | Укладка фанеры на пол с резкой (с укреплением) | м2 | 220 |
29 | Шлифовка фанеры | м2 | 100 |
30 | Устройство линолеума | м2 | 140 |
31 | Устройство коврового покрытия | м2 | 170 |
32 | Устройство паркетных полов (плавающего типа) | м2 | 250 |
33 | Устройство паркетных полов (плавающего типа) по диагонали | м2 | 275 |
34 | Устройство полов из массива паркетной доски на клею | м2 | 850 |
35 | Устройство паркетных полов (штучный-ёлочка, палуба) | м2 | 980 |
36 | Циклёвка паркетных полов | м2 | 200 |
37 | Шпатлёвка паркетных полов | м2 | 100 |
38 | Покрытие полов лаком 3 слоя ( с промежуточной шлифовкой ) | м2 | 280 |
39 | Установка плинтуса | м/п | 200 |
40 | Установка плинтуса на криволинейные поверхности | м/п | 300 |
41 | Установка декоративных порогов | м/п | 140 |
42 | Установка наличников | м/п | 150 |
КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
# | Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Устройство металлической сетки на пол | м2 | 45 |
2 | Устройство металлической сетки на пол с укреплением | м2 | 75 |
3 | Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью с установкой маяков | м2 | 220 |
4 | Цементно-песчаная стяжка до 50мм | м2 | 345 |
5 | Устройство подстилающего слоя из керамзито-бетона до 10 см | м2 | 140 |
6 | Устройство гидроизоляции пола в 1 слой (рулонная) | м2 | 90 |
7 | Устройство гидроизоляции (обмазочная) 1 слой | м2 | 45 |
8 | Предварительная разметка и раскладка перегородок на "сухую" в 1-2 ряда (по факту) | ч/день | 2400 |
9 | Устройство перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 480 |
10 | Устройство перегородок из кирпича 1/4 | м2 | 548 |
11 | Устройство перегородок из кирпича 1/2 ( криволинейной формы) | м2 | 680 |
12 | Устройство перегородок из блоков | м2 | 480 |
13 | Устройство перегородок из блоков (криволинейной формы) | м2 | 640 |
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
# | Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Подготовка стен и перегородок под облицовку плиткой | м2 | 300 |
2 | Облицовка стен плиткой | м2 | 900 |
3 | Затирка плитки | м2 | 100 |
4 | Облицовка полов плиткой | м2 | 900 |
5 | Облицовка бесшовной плитки | м2 | 1420 |
6 | Облицовка стен и полов плиткой по диагонали | м2 | 1050 |
7 | Облицовка стен мозаичной плиткой | м2 | 1650 |
8 | Затирка мозаичной плиткой | м2 | 180 |
9 | Облицовка стен камнем | м2 | 1280 |
10 | Облицовка стен и полов плиткой (10х10) | м2 | 1250 |
11 | Устройство бордюрной плитки | м/п | 240 |
12 | Устройство плинтуса из керамической плитки | м/п | 240 |
13 | Облицовка торцов и откосов до 40 см плиткой | м/п | 550 |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
# | Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Монтаж проводов в гофре | м/п | 68 |
2 | Монтаж проводов | м/п | 38 |
3 | Монтаж электрокороба | м/п | 42 |
4 | Устройство лотка для укладки кабеля к эл. щиту | место | 3600 |
5 | Монтаж установочных коробок | точка | 190 |
6 | Монтаж электроточки | точка | 200 |
7 | Монтаж электроточки (наружной) | точка | 200 |
8 | Установка распаячной коробки | точка | 80 |
9 | Монтаж распаячного узла | точка | 250 |
10 | Устройство ниши под электрощит слаботочный | точка | 900 |
11 | Монтаж электрощита слаботочного | точка | 300 |
12 | Устройство ниши под электрощит на 24 модуля | место | 1200 |
13 | Устройство ниши под электрощит до 48 модулей | место | 1800 |
14 | Монтаж электрощита силового | место | 550 |
15 | Сборка электрощита до 24 модулей | место | 4800 |
16 | Сборка электрощита до 36 модулей | место | 7200 |
17 | Сборка электрощита до 48 модулей | место | 9600 |
18 | Установка электросчетчика | точка | 650 |
19 | Установка эл.автоматов ( УЗО) (модуль) | точка | 200 |
20 | Установка встроенных л/с светильников (типа "Армстронг" ) | точка | 260 |
21 | Установка наружных светильников (без сборки) | точка | 460 |
22 | Устройство отверстий в ГКЛ под точечные светильники | точка | 80 |
23 | Установка встроенных точечных светильников (без сборки) | точка | 160 |
24 | Установка трансформаторов для встроенных точечных светильников | точка | 220 |
25 | Устройство закарнизного освещения (световой шнур) | м/п | 150 |
26 | Установка настенного светильника (бра) - без сборки | точка | 200 |
27 | Установка люстры (без сборки) | точка | 1200 |
28 | Сборка светильника | точка | договорная |
29 | Установка встроенного вентилятора | точка | 500 |
30 | Устройство электр. теплого пола | м2 | 370 |
31 | Сверление сквозных отверстий в стенах | точка | 70 |
32 | Устройство штробы до 40 мм | м/п | 160 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
# | Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Штробление поверхностей для прокладки труб диам. до 30мм | м/п | 200 |
2 | Штробление поверхностей для прокладки труб диам. до 70мм | м/п | 340 |
3 | Прокладка трубопровода из металла диам. до 32мм | м/п | 340 |
4 | Прокладка трубопровода из металлопластика до 32мм | м/п | 185 |
5 | Прокладка трубопровода из полипропилена | м/п | 205 |
6 | Врезка трубопровода в действующую сеть | точка | 450 |
7 | Врезка запорной арматуры в действующую сеть | точка | 620 |
8 | Прокладка канализационных труб диам. 50мм | м/п | 234 |
9 | Прокладка канализационных труб диам. 100мм | м/п | 324 |
10 | Монтаж стояка диам. до 32 мм с переврезкой (длиной до 3м) | точка | 3900 |
11 | Изготовление перемычки | точка | 715 |
12 | Установка эл.водонагревателя | точка | 1760 |
13 | Установка крана шарового | точка | 235 |
14 | Установка фильтра | точка | 235 |
15 | Установка редуктора | точка | 235 |
16 | Установка редуктора с промывным фильтром (в сборе) | точка | 600 |
17 | Установка гребенки | точка | 235 |
18 | Установка смесителя, гигиенического душа | точка | 780 |
19 | Установка унитаза | точка | 1650 |
20 | Установка унитаза (подвесного) с инсталяцией | точка | 3300 |
21 | Установка писсуара | точка | 1320 |
22 | Установка бидэ | точка | 1650 |
23 | Установка умывальника | точка | 1540 |
24 | Установка умывальника типа"Тюльпан" | точка | 1980 |
25 | Установка умывальника типа "Мойдодыр" | точка | 3740 |
26 | Установка душевой кабины упрощенной конструкции | точка | 4620 |
27 | Установка ванны чугунной | точка | 3400 |
28 | Установка ванны акриловой и стальной | точка | 3000 |
29 | Установка сливного трапа | точка | 600 |
30 | Подключение стиральной машины | точка | 620 |
31 | Установка полотенцесушителя | точка | 2000 |
32 | Установка радиатора отопления (без переврезки стояка) | точка | 1815 |
33 | Гидравлические испытания разводки ГВС и ХВС | контуры | 1540 |